آخر تحديث بتاريخ 18/May/2012 : 4:20:00 PM

شيكات     

نقداً

العملات Buy Sell Buy Sell
USD 3.65 3.68 3.665 3.675
EUR 4.612 4.7 4.601 4.701
GBP 5.744 5.841 5.736 5.837
INR 0.065 0.06805 0.064 0.069
EGP 0.555 0.6145 0.58 0.65
PHP 0.0808 0.08548 0.082 0.092
 

 

  جميع الفروع

 
»

 
 
 
 
 
 

© 2007 - 08 alfardanexchange.com | All Rights reserved.   |   Powered by Ontrack Systems (UAE) Ltd.